<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VISIBLE IT &#38; Comunicació :: Desarrollo web &#38; iOS apps</title>
	<atom:link href="http://www.comunicacionvisible.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comunicacionvisible.com</link>
	<description>Desarrollo web, Desarrollo de Aplicaciones para móviles, Servicios SEO, Soluciones Cloud</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 23:13:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Pueblos de España v1.7. Todavía mejor.</title>
		<link>http://www.comunicacionvisible.com/pueblos-de-espana-v1-7-todavia-mejor/</link>
		<comments>http://www.comunicacionvisible.com/pueblos-de-espana-v1-7-todavia-mejor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 23:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicacionvisible.com/?p=1833</guid>
		<description><![CDATA[Hemos actualizado nuestra App &#8216;Pueblos de España&#8217; a la versión 1.7. ya disponible en la App Store con las siguientes mejoras: . Ahora es mas practica: pantalla de escritorio con el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellspacing="10" align="left">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><a href="http://itunes.apple.com/es/app/pueblos-espana/id445566577?mt=8"><img class="alignleft size-full wp-image-1808" title="Pueblos de España App v.1.7" src="http://www.comunicacionvisible.com/wp-content/uploads/2011/12/escritorio_pueblos_1_7.jpg" alt="" width="273" height="498" /></a></td>
<td valign="top">Hemos actualizado nuestra App &#8216;Pueblos de España&#8217; a la versión 1.7. ya disponible en la App Store con las siguientes mejoras:</p>
<p>. <strong>Ahora es mas practica</strong>: pantalla de escritorio con el buscador, los pueblos favoritos y los últimos comentarios de los usuarios sobre pueblos.</p>
<p>. <strong>Nueva funcionalidad</strong>: ahora podemos buscar pueblos  cercanos en los alrededores de donde estamos en ese momento mediante la  opción &#8216;<strong><span style="color: #0099ff;">Alrededores</span></strong>&#8216; en el menú inferior.</p>
<p>. Base de datos optimizada para un mejor rendimiento en la búsqueda de pueblos. Ahora es <strong>mucho mas rápida y el buscador más eficaz.</strong></p>
<p>. <strong>Nuevo sistema de geolocalización</strong> de los pueblos en el mapa por coordenadas. Ahora es más preciso y con menos errores.</p>
<p>. <strong>Nuevo sistema de consultas a la Wikipedia</strong> que corrige resultados no deseados en la opción  de &#8216;mas info&#8217; en la población.</p>
<p>Seguimos trabajando en nuevas funcionalidades. Pronto más funcionalidades en la aplicación.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comunicacionvisible.com/pueblos-de-espana-v1-7-todavia-mejor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La versión móvil de la web de tu empresa.</title>
		<link>http://www.comunicacionvisible.com/creamos-la-version-movil-de-su-web/</link>
		<comments>http://www.comunicacionvisible.com/creamos-la-version-movil-de-su-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 18:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño y desarrollo web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicacionvisible.com/?p=1793</guid>
		<description><![CDATA[Sabes que en 2013 se prevee que haya más usuarios conectados a internet mediante smartphones y tablets que a través del PC? El estudio de Google encargado a Ipsos MediaCT [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="http://www.comunicacionvisible.com/wp-content/uploads/2012/01/visible_web_movil.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1794" title="visible_web_movil" src="http://www.comunicacionvisible.com/wp-content/uploads/2012/01/visible_web_movil.png" alt="" width="674" height="387" /></a><span style="color: #0099ff;">Sabes que en 2013 se prevee que haya más usuarios conectados a internet mediante smartphones y tablets que a través del PC?</span></h2>
<p>El estudio de Google encargado a Ipsos  MediaCT Germany:</p>
<div>
<ul dir="ltr">
<li>
<div>el volumen de compra en España a través de móvil es del 20%.</div>
</li>
<li>
<div>1  de cada 5 usuarios admite haber cambiado de opinión sobre una   determinada compra tras haber buscado información sobre ella en su   teléfono.</div>
</li>
<li>
<div>un 45% busca la tienda en el mapa a través de su smartphone.</div>
</li>
</ul>
<p>En este escenario de crecimiento exponencial del uso de los dispositivos móviles <strong>es indispensable disponer de una versión de la web de nuestras empresas optimizada para los dispositivos móviles</strong>. Y todavía más si disponemos de una tienda online.</p>
<p>En VISIBLE creamos websites optimizados para móviles, sencillos, prácticos y pensados para que los usuarios que visitan la web desde su móvil tengan una buena experiencia y se conviertan en clientes. Ese es el objetivo.</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comunicacionvisible.com/creamos-la-version-movil-de-su-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El conocido blog actualidadiphone.com publica un artículo sobre nuestra App Pueblos de España</title>
		<link>http://www.comunicacionvisible.com/el-conocido-blog-actualidadiphone-com-publica-un-articulo-sobre-nuestra-app-pueblos-de-espana/</link>
		<comments>http://www.comunicacionvisible.com/el-conocido-blog-actualidadiphone-com-publica-un-articulo-sobre-nuestra-app-pueblos-de-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 08:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicacionvisible.com/?p=1736</guid>
		<description><![CDATA[El conocido y prestigioso blog www.actualidadiphone.com ha publicado una review sobre Pueblos de España. Actualidad iPhone es la principal web dedicada al 100% al iPhone de Apple en Español y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.actualidadiphone.com/2011/11/25/toda-la-informacion-de-los-pueblos-de-espana-en-tu-iphone/"><img class="alignleft size-full wp-image-1737" style="margin: 5px;" title="actualidadiphone" src="http://www.comunicacionvisible.com/wp-content/uploads/2011/11/actualidadiphone.jpg" alt="" width="241" height="225" /></a></p>
<p>El conocido y prestigioso blog <strong><a href="http://www.actualidadiphone.com/2011/11/25/toda-la-informacion-de-los-pueblos-de-espana-en-tu-iphone/">www.actualidadiphone.com</a></strong> ha publicado <strong>una review sobre Pueblos de España</strong>.</p>
<p><strong>Actualidad iPhone es la principal web dedicada al 100% al iPhone</strong> de Apple en Español y tiene un tráfico de más de 2,5 millones de páginas vistas mensuales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comunicacionvisible.com/el-conocido-blog-actualidadiphone-com-publica-un-articulo-sobre-nuestra-app-pueblos-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaume Angulo de Territorimac nos entrevista por la app Pueblos de España</title>
		<link>http://www.comunicacionvisible.com/jaume-angulo-de-territorimac-nos-entrevista-por-la-app-pueblos-de-espana/</link>
		<comments>http://www.comunicacionvisible.com/jaume-angulo-de-territorimac-nos-entrevista-por-la-app-pueblos-de-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 15:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Pueblos de España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicacionvisible.com/?p=1723</guid>
		<description><![CDATA[Jaume Angulo en su programa radiofónico especializado en Apple, sus produtos y tecnologías nos entrevista para hablar de nuestra App Pueblos de España. Puedes escuchar el podcast del programa entero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellspacing="5">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://www.territorimac.com/2011/10/01/programa-349/"><img class="alignleft size-medium wp-image-1724" title="territorimac" src="http://www.comunicacionvisible.com/wp-content/uploads/2011/10/territorimac-300x151.jpg" alt="" width="300" height="151" /></a></td>
<td valign="top">Jaume Angulo en su programa radiofónico especializado en Apple, sus  produtos y tecnologías nos entrevista para hablar de nuestra App Pueblos  de España.</p>
<p>Puedes escuchar el podcast del programa entero <a href="http://www.territorimac.com/2011/10/01/programa-349/" target="_blank">aquí</a>.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comunicacionvisible.com/jaume-angulo-de-territorimac-nos-entrevista-por-la-app-pueblos-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nueva App Gratis de VISIBLE Elecciones 2011 ya disponible.</title>
		<link>http://www.comunicacionvisible.com/la-nueva-app-gratis-de-visible-elecciones-2011-ya-disponible/</link>
		<comments>http://www.comunicacionvisible.com/la-nueva-app-gratis-de-visible-elecciones-2011-ya-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 08:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicacionvisible.com/?p=1701</guid>
		<description><![CDATA[En VISIBLE mobile App Factory hemos desarrollado esta nueva y sencilla App para iPhone con la que podrés conocer la intención de voto para las próximas elecciones generales en España. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.comunicacionvisible.com/wp-content/uploads/2011/09/compo_eleccioens2011_app.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1702" title="compo_eleccioens2011_app" src="http://www.comunicacionvisible.com/wp-content/uploads/2011/09/compo_eleccioens2011_app.png" alt="" width="456" height="450" /></a></p>
<p>En VISIBLE mobile App Factory hemos desarrollado esta nueva y sencilla App para iPhone con la que podrés conocer la intención de voto para las próximas elecciones generales en España. Es GRATIS y permite indicar la intención de voto y ver los resultados de las votaciones efectuadas por los usuarios de la aplicación.</p>
<p>Podés descargarla ya de la App Store <a href="http://itunes.apple.com/es/app/elecciones-2011-intencion/id462758105?mt=8" target="_blank">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comunicacionvisible.com/la-nueva-app-gratis-de-visible-elecciones-2011-ya-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Número 1 en Apps Gratis para iPhone sección Utilidades!</title>
		<link>http://www.comunicacionvisible.com/numero-1-en-apps-gratis-para-iphone-seccion-utilidades/</link>
		<comments>http://www.comunicacionvisible.com/numero-1-en-apps-gratis-para-iphone-seccion-utilidades/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 16:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicacionvisible.com/?p=1688</guid>
		<description><![CDATA[Pueblos de España nuevo TOP1 en la App Store &#8211; Utilidades Gratis Después de la actualización de Pueblos de España a la versión 1.3 hemos vuelto a conseguir el primer puesto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><strong> </strong></h2>
<table border="0" cellspacing="10" align="left">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><a href="http://www.comunicacionvisible.com/wp-content/uploads/2011/09/1rank.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1689" title="1rank" src="http://www.comunicacionvisible.com/wp-content/uploads/2011/09/1rank-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" /></a></td>
<td valign="top">
<h2><strong>Pueblos de España nuevo TOP1 en la App Store &#8211; Utilidades Gratis</strong></h2>
<p>Después de la actualización de <strong>Pueblos de España</strong> a la versión 1.3 hemos vuelto a conseguir el primer puesto en la categoría &#8216;Utilidades&#8217; Gratis de la App Store.</p>
<p>Ahora además se pueden compartir y obtener comentarios acerca de la población consultada.</p>
<p>Otra funcionalidad nueva es la de buscar lugares, gasolineras, hoteles, sitios de interés turístico, restaurantes, etc &#8230; en la población que se desee.</p>
<p>Un exitazo! Más de 3000 descargas diarias.</p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/es/app/pueblos-espana/id445566577?mt=8">Este es el link a la App Store</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comunicacionvisible.com/numero-1-en-apps-gratis-para-iphone-seccion-utilidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva actualización de la App Pueblos de España 1.2</title>
		<link>http://www.comunicacionvisible.com/nueva-actualizacion-de-la-app-pueblos-de-espana-1-2/</link>
		<comments>http://www.comunicacionvisible.com/nueva-actualizacion-de-la-app-pueblos-de-espana-1-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 13:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicacionvisible.com/?p=1678</guid>
		<description><![CDATA[Ya está disponible en la App Store la nueva actualización de  la App &#8216;Pueblos de España&#8217; versión 1.2 con mejoras en el rendimiento, corrección de algunos errores y lo mejor: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellspacing="10">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://www.comunicacionvisible.com/wp-content/uploads/2011/08/screen-capture.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1679" title="screen-capture" src="http://www.comunicacionvisible.com/wp-content/uploads/2011/08/screen-capture-198x300.jpg" alt="" width="198" height="300" /></a></td>
<td valign="top">Ya está disponible en la App Store la nueva actualización de  la App <strong> &#8216;Pueblos de España&#8217; versión 1.2</strong> con mejoras en el rendimiento,  corrección de algunos errores y lo mejor: ahora tenemos <strong>el tiempo</strong> meteorológico y los <strong>prefijos telefónicos</strong> en las províncias.&nbsp;</p>
<p>Os escuchamos y hemos tomado nota de vuestros comentarios y  sugerencias. Con esta actualización queremos responder a vuestras  peticiones y superarlas si cabe.</p>
<p>Estamos trabajando para ofreceros nuevas funcionalidades.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comunicacionvisible.com/nueva-actualizacion-de-la-app-pueblos-de-espana-1-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de 20000 descargas de Pueblos de España en sólo un mes.</title>
		<link>http://www.comunicacionvisible.com/mas-de-20000-descargas-de-pueblos-de-espana-en-solo-un-mes/</link>
		<comments>http://www.comunicacionvisible.com/mas-de-20000-descargas-de-pueblos-de-espana-en-solo-un-mes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 12:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicacionvisible.com/?p=1671</guid>
		<description><![CDATA[Nuestra App Pueblos de España ha sido descargada por 24000 usuarios en la App Store sólo este pasado mes de Julio. Gracias a todos los usuarios de iPhone/iPad/iPod que os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuestra App Pueblos de España ha sido descargada por <strong>24000</strong> usuarios en la App Store sólo este pasado mes de Julio.</p>
<p>Gracias a todos los usuarios de iPhone/iPad/iPod que os la habéis descargado!</p>
<p>Para nosotros es un éxito que nuestra primera App haya tenido esta fantástica cifra de descargas.</p>
<p>Seguimos trabajando para mejorarla y ofreceros la próxima actualización.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comunicacionvisible.com/mas-de-20000-descargas-de-pueblos-de-espana-en-solo-un-mes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La App de VISIBLE Pueblos de España es todo un éxito.</title>
		<link>http://www.comunicacionvisible.com/la-app-de-visible-pueblos-de-espana-es-todo-un-exito/</link>
		<comments>http://www.comunicacionvisible.com/la-app-de-visible-pueblos-de-espana-es-todo-un-exito/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 16:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicacionvisible.com/?p=1657</guid>
		<description><![CDATA[Algunos blogs dedicados a las aplicaciones para iPhone/iPad hacen mención a nuestra App para iPhone Pueblos de España con buenos comentarios así como también las reseñas publicadas por los usuarios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellspacing="5">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://www.comunicacionvisible.com/wp-content/uploads/2011/07/icono_app_pueblos_espana65x65.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1667" title="icono_app_pueblos_espana65x65" src="http://www.comunicacionvisible.com/wp-content/uploads/2011/07/icono_app_pueblos_espana65x65.jpg" alt="icono app pueblos de españa" width="65" height="65" /></a></td>
<td>Algunos blogs dedicados a las aplicaciones para iPhone/iPad hacen mención a nuestra App para iPhone <strong>Pueblos de España</strong> con buenos comentarios así como también las reseñas publicadas por los  usuarios en la App Store de Apple son muy positivas con 5 estrellas.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Sólo ayer se descargaron más de 1500 personas nuestra App!</strong></p>
<p><strong>Actualmente aparecemos en el Top 2 de la list Top Gratuitas en la categoría &#8216;Utilidades&#8217; de la App Store. </strong></p>
<p><strong>Y en el ranking general de apps gratuitas aparece en la posición 19. Estamos en el Top 25!!</strong></p>
<p><strong>Accede directamente a la descarga en el App Store <a href="http://itunes.apple.com/us/app/pueblos-espana/id445566577?mt=8" target="_blank">aquí</a>.<br />
</strong></p>
<p><strong><span id="more-1657"></span><br />
</strong></p>
<p>Lo que se dice en los blogs:</p>
<p><a href="http://www.aplicacionesiphone.com/pueblos-espana/" target="_blank">http://www.aplicacionesiphone.com</a></p>
<p>&#8220;Accede en sólo 2 pasos a la información de cualquier pueblo o ciudad de  España mediante esta últil App que no puede faltar en tu iPhone.&#8221;</p>
<p>Éste fantástico blog sobre aplicaciones para iPhone tiene nuestra App en el Top Ten.</p>
<p><a href="http://www.neocelulares.com/2011/07/descargar-pueblos-de-espana-10-para.html" target="_blank">http://www.neocelulares.com</a></p>
<p>&#8220;Hola amigos, en esta oportunidad les voy a compartir un enlace para que puedan <strong>descargar aplicacion Pueblos de España 1.0 para iPhone gratis</strong> y así puedan personalizar su equipo con algo novedoso que podrán usar cuando lo deseen.</p>
<p><strong>Pueblos de España 1.0</strong> es una manera genial de saber sobre los pueblos que existen en españa.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comunicacionvisible.com/la-app-de-visible-pueblos-de-espana-es-todo-un-exito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disponible en la App Store nuestra primera App para iPhone: Pueblos de España</title>
		<link>http://www.comunicacionvisible.com/pueblos-de-espana-nuestra-primera-app-para-iphone/</link>
		<comments>http://www.comunicacionvisible.com/pueblos-de-espana-nuestra-primera-app-para-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 09:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicacionvisible.com/?p=1630</guid>
		<description><![CDATA[VISIBLE IT &#38; Comunicació ha desarrollado la primera aplicación para iPhone que ofrece todos los pueblos y ciudades de España organizados por provincias, con su código postal, ubicación en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://itunes.apple.com/us/app/pueblos-espana/id445566577?mt=8" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1637" title="compo_pueblos_app" src="http://www.comunicacionvisible.com/wp-content/uploads/2011/07/compo_pueblos_app1.jpg" alt="pantallas app pueblos de España" width="682" height="340" /></a></p>
<p>VISIBLE IT &amp; Comunicació ha desarrollado la primera aplicación para iPhone que ofrece todos los pueblos y ciudades de España organizados por provincias, con su código postal, ubicación en el mapa y mucha más información. Se pueden realizar  búsquedas por población.</p>
<p>Es una App sencilla, fácil de usar y práctica. Algo que creemos es fundamental para este tipo de aplicaciones.</p>
<p>Descargártela y disfruta de esta herramienta de consulta en tu móvil! <strong>¡ES GRATIS!</strong></p>
<h3><a href="http://itunes.apple.com/us/app/pueblos-espana/id445566577?mt=8" target="_blank">Descárgate Pueblos de España de la App Store. </a><strong> </strong></h3>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comunicacionvisible.com/pueblos-de-espana-nuestra-primera-app-para-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

